整形项目价格表 | |
整形项目 | 本月整形价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 35701-62098 |
硅胶隆鼻 | 26380-62349 |
假体隆鼻 | 27129-62636 |
隆鼻失败修复 | 37499-78905 |
膨体隆鼻 | 44164-68845 |
微晶瓷隆鼻 | 37576-59920 |
自体耳软骨隆鼻 | 35987-55280 |
自体肋软骨隆鼻 | 55904-74954 |
自体隆鼻 | 36474-60826 |
自体脂肪隆鼻 | 32916-79507 |
耳软骨隆鼻 | 34982-80029 |
隆鼻价格 | 34723-71661 |
玻尿酸隆鼻 | 34421-79559 |
软肋骨隆鼻 | 54179-76967 |
注射隆鼻 | 34124-79001 |
隆鼻手术 | 43185-59705 |
达拉斯隆鼻 | 44988-78809 |
隆鼻假体取出 | 34678-80381 |
隆鼻 | 34962-72496 |
网红隆鼻 | 54567-79521 |
隆鼻价目表 | 44964-75627 |
鼻翼不对称矫正 | 45845-56601 |
鼻翼减薄 | 25604-62335 |
鼻翼缺损修复 | 27241-64772 |
鼻综合 | 57265-71581 |
朝天鼻矫正 | 49102-73306 |
鼻孔缩小 | 23274-59651 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“福州市自体脂肪丰面颊排名前3医院哪家好?快来看看这家医院口碑不得了不看”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。