为“视”而来!作为专业人士,猜你是不是想要找西安眼科医院?bingo,那让咱们一起去了解了解一下吧,接下来小编带你领略这片土地的眼科医院风采!
一、西安眼科医院排行榜西安医大眼科医院
西安华厦眼科医院
西安普瑞眼科医院
西安高新奕鸣眼科医院
西安交通大学**附属医院眼科
西安交通大学第二附属医院眼科
西安市眼科医院
西安市中医院眼科
西安中心医院
西安佰视佳眼科
二、医院介绍1.西安医大眼科医院
特点:西安医大眼科医院是经西安雁塔区卫建委批准设立的眼科专科医院。该医院占地面积超过2000平方米,拥有现代化的医疗设备和专业的医疗团队。西安医大眼科医院以其先进的眼科技术和综合眼科服务著称,为患者提供全面的眼科诊疗和手术治疗。
2.西安华厦眼科医院
特点:西安华厦眼科医院是一家三乙医院,设有八个科室,其中屈光科室是其特色科室。该医院提供免费的WiFi和充电宝等设施服务,为患者提供便捷的就诊体验。西安华厦眼科医院以其强大的实力和技术创新在当地享有盛誉,致力于近视矫正和眼科疾病的治疗。
眼科手术价格表 | |||||
眼科项目 | 高价 | 一般价 | 均价 | 当日 | 升降 |
AMARIS千频双联半飞秒(臻选定制版)近视手术 | 19679 | 15915 | 17797 | 16299 | ↓-8% |
青光眼治疗 | 10121 | 6743 | 8432 | 8595 | ↑1% |
半飞秒 | 13263 | 9653 | 11458 | 11630 | ↑1% |
prk激光近视眼矫正 | 14520 | 6810 | 10665 | 9790 | ↓-8% |
(蔡司3.0+阿玛仕1050s)半飞秒近视矫正手术 | 14585 | 11904 | 13244 | 12111 | ↓-8% |
ICL晶体植入近视矫正手术 | 29940 | 22533 | 26236 | 25325 | ↓-3% |
半飞秒激光 | 19755 | 14582 | 17168 | 17241 | ↑0% |
飞秒近视手术 | 17546 | 12481 | 15013 | 15718 | ↑4% |
800度以上视力矫正手术 | 21934 | 17275 | 19604 | 19620 | ↑0% |
德国蔡司mel90半飞秒激光近视手术 | 19432 | 14537 | 16984 | 18087 | ↑6% |
普通半飞秒激光远视手术 | 12788 | 8675 | 10731 | 10184 | ↓-5% |
阿玛仕准分子激光近视手术 | 20609 | 12198 | 16403 | 16136 | ↓-1% |
ICL晶体植入术 | 34372 | 28088 | 31230 | 30451 | ↓-2% |
全飞秒 | 24584 | 14891 | 19737 | 20871 | ↑5% |
ICL晶体植入近视手术 | 30968 | 29022 | 29995 | 27911 | ↓-6% |
远视激光矫正手术 | 28921 | 11972 | 20446 | 20284 | ↑0% |
多焦点人工晶体 | 28011 | 21063 | 24537 | 26580 | ↑8% |
德国蔡司839MP白内障三焦人工晶体 | 9932 | 6048 | 7990 | 7651 | ↓-4% |
tprk全激光近视眼矫正费 | 10383 | 7006 | 8694 | 8591 | ↓-1% |
国产宇宙人工晶体 | 3555 | 2323 | 2939 | 3224 | ↑9% |
上面是参考价格,实际请到医院面诊获取具体价格!更多眼科项目价格可点击下方在线咨询获取! |