整形项目价格表 | |
整形项目 | 本月整形价格参考 |
定点双眼皮 | 7242-21708 |
多点双眼皮 | 6207-23483 |
韩式三点双眼皮 | 6642-25851 |
韩式双眼皮 | 6673-22135 |
埋线双眼皮 | 6908-15396 |
欧式双眼皮 | 7184-22686 |
切开双眼皮 | 7079-31464 |
双眼皮修复 | 7894-37505 |
微创双眼皮 | 7118-19873 |
肿泡眼双眼皮 | 9728-22568 |
割双眼皮 | 9603-20844 |
全切双眼皮 | 9369-22090 |
压线双眼皮 | 9239-22733 |
无痕双眼皮 | 9197-23833 |
拉双眼皮手术 | 9868-23143 |
三点定位双眼皮 | 9188-25647 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 35870-52281 |
硅胶隆鼻 | 27947-62277 |
假体隆鼻 | 27770-63883 |
隆鼻失败修复 | 37865-86204 |
膨体隆鼻 | 44122-70534 |
微晶瓷隆鼻 | 37970-59800 |
自体耳软骨隆鼻 | 36640-63052 |
自体肋软骨隆鼻 | 57651-72036 |
自体隆鼻 | 37115-63940 |
自体脂肪隆鼻 | 32016-68815 |
耳软骨隆鼻 | 34809-70212 |
隆鼻价格 | 34984-69936 |
玻尿酸隆鼻 | 34992-68745 |
软肋骨隆鼻 | 54347-68043 |
注射隆鼻 | 34130-69557 |
隆鼻手术 | 40274-58271 |
达拉斯隆鼻 | 44327-74774 |
隆鼻假体取出 | 34055-72967 |
隆鼻 | 34422-68392 |
网红隆鼻 | 54312-79267 |
隆鼻价目表 | 44144-72176 |
鼻翼不对称矫正 | 47993-56355 |
鼻翼减薄 | 27051-56246 |
鼻翼缺损修复 | 25807-60970 |
鼻综合 | 53361-89758 |
朝天鼻矫正 | 48375-76060 |
鼻孔缩小 | 23255-58414 |
隆胸手术 | 64917-106838 |
硅胶隆胸 | 61433-179249 |
韩式隆胸 | 65305-64439 |
假体隆胸 | 61476-154807 |
隆胸修复 | 78571-206211 |
无痕微创隆胸 | 48783-60624 |
自体脂肪隆胸 | 73472-123845 |
膨体隆胸 | 54844-128951 |
吸脂隆胸 | 54920-112699 |
注射隆胸 | 54551-122294 |
内窥镜隆胸 | 64107-122114 |
自体隆胸 | 55830-112464 |
抽脂隆胸 | 58386-119682 |
无痕隆胸 | 55985-115741 |
微创隆胸 | 57120-105994 |
隆胸价格 | 61618-125127 |
3D颧骨旋转术 | 69184-97471 |
地包天矫正 | 58383-81848 |
正颌手术 | 50088-78552 |
上下颚手术 | 58088-72672 |
V-line瓜子脸 | 52527-80632 |
颌骨矫正失败修复 | 69378-93039 |
上颚整形 | 74527-95091 |
下颌角截骨 | 73196-92248 |
下颌角整形 | 75674-106740 |
磨下颌角 | 63878-131333 |
下颌角肥大整形 | 63931-92310 |
下颌角削骨 | 75494-122100 |
下颌角整形修复 | 71152-122436 |
颧骨垫高 | 73548-124126 |
磨颧骨 | 71855-95728 |
颧骨降低 | 65977-121908 |
颧骨内推 | 66714-113362 |
颧骨缩小失败修复 | 61975-123509 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“北京开眼角医院前5排名附2024年较新价格表!”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。